Pagato
| Numero Fattura proforma | 13- 2024 |
| Data Fattura proforma | 31/07/2025 |
| Scadenza | 07/08/2025 |
| Totale dovuto | €610,00 |
VIA ALCIDE DE GASPERI, 95042 GRAMMICHELE, Italia
P.IVA: 02800820876
CU M5UXCR1
| Ora/Qtà | Servizio | Tariffa | Sconto | Totale parziale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizzazione sito web Realizzazione sito web Realizzazione sito web Teknosolutions srls 1. Progettazione e Sviluppo del Sito Web: - Creazione delle pagine istituzionali come Home, Chi siamo, Servizi, Gallery e Contatti. 2. Integrazione di Funzionalità: - Integrazione di strumenti di analisi, come Google Analytics, per monitorare il traffico del sito e ottenere informazioni dettagliate sulle visite. 3. Gestione dei Contenuti: - Aggiunta e formattazione di immagini e media per migliorare l'aspetto visivo del sito. 4. Ottimizzazione SEO: - Analisi delle parole chiave pertinenti al vostro settore e integrazione di queste parole chiave nei contenuti del sito per migliorare la visibilità sui motori di ricerca. 5. Ottimizzazione UI/UX: - Miglioramento dell'esperienza utente (UX) attraverso una progettazione intuitiva e user-friendly del sito. 6. Acquisto di Hosting e Dominio: - Acquisto di un pacchetto di hosting adatto alle esigenze del vostro sito web. |
€1.000,00 | 0.00% | €1.000,00 |
| Totale parziale | €1.000,00 |
| IVA | €220,00 |
| Pagato | -€610,00 |
| Totale dovuto | €610,00 |
Pagamento in contanti
Pagamento tramite bonifico bancario:
Iban: IT90O36772223000EM002515324
Intestato a Sileci Daniele