| Numero Fattura proforma | 1- 2026 |
| Data Fattura proforma | 14/01/2026 |
| Scadenza | 21/01/2026 |
| Totale dovuto | €500,00 |
| Ora/Qtà | Servizio | Tariffa | Sconto | Totale parziale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizzazione e/o gestione di servizi digitali, marketing e comunicazione Il Fornitore si occuperà della progettazione e gestione dell’intero sistema di vendita online del Cliente, includendo: definizione della strategia e degli obiettivi, strutturazione del funnel e dell’e-commerce, gestione e ottimizzazione del sito (configurazioni tecniche, tracciamenti, eventi e conversioni), attività di marketing (campagne, contenuti e comunicazione) e ottimizzazione continua delle performance. Il servizio copre tutti gli aspetti tecnici del sito e commerciali necessari alla crescita delle vendite online. |
€410,00 | 0.00% | €410,00 |
| Totale parziale | €410,00 |
| IVA | €90,20 |
| Sconto | -€0,20 |
| Totale dovuto | €500,00 |
Pagamento in contanti
Pagamento tramite bonifico bancario:
Iban: IT90O36772223000EM002515324
Intestato a Sileci Daniele